Oksykodon
Substansgruppe(r) | Opioider |
Salgsnavn | Oxycodone, OxyContin, OxyNorm, Targiniq, Reltebon Depot, Tanonalla |
ATC-koder | N02AA05, N02AA55 |
CAS-nummer | 76-42-6 |
Molekylvekt | 315,36 |
Biotilgjengelighet | 42±7 %, (depotformulering 60-87 %) |
Tmax | 1,6±0,8 timer (depotformulering 3,2±2,2 timer) |
Proteinbinding | 45 % |
Distribusjonsvolum | 2,0 (1,1-2,9) L/kg (depotformulering) |
Blod/plasma-ratio | 1,3 |
Halveringstid | 2,6 (2,1-3,1) timer (depotformulering) |
Referanseområde | < 200 nmol/L |
Kommentar til referanseområdet
Gjelder prøver tatt ved slutten av doseringsintervallet ved bruk av døgndose inntil 60 mg. Laveste effektive dose bør tilstrebes.
Sist oppdatert 12. juni 2023
Metabolitter / Relaterte substanser
Oksymorfon |
Noroksykodon |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Oksykodon | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Fullblod
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Urin
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Oksykodon | LC-QTOF-MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Oksymorfon | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) | Mer info |
Oksykodon (uspesifikk) | Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) | Mer info | |
Oksykodon (uspesifikk) | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | |
Oksykodon (uspesifikk) | Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) | Mer info |
Spytt
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Oksykodon | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Hår
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Oksykodon | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |