Referanser:
Goodman and Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Twelfth Edition
Wikipedia
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Antiepileptika |
| Salgsnavn | Lamictal |
| ATC-kode | N03AX09 |
| CAS-nummer | 84057-84-1 |
| Molekylvekt | 256,09 |
| Biotilgjengelighet | 97,6±4,8 % |
| Tmax | 2,2±1,2 timer |
| Proteinbinding | 56 % |
| Distribusjonsvolum | 0,9-1,2 liter/kg |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | 24-35 timer |
| Referanseområde | 10 – 50 μmol/L |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Lamotrigin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Lamotrigin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Lamotrigin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Lamotrigin | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
| Lamotrigin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Lamotrigin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Lamotrigin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Lamotrigin
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Lamotrigin
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |