Flunitrazepam
| Substansgruppe(r) | Benzodiazepiner | 
| Salgsnavn | Flunitrazepam, Rohypnol | 
| CAS-nummer | 1622-62-4 | 
| Molekylvekt | |
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | |
| Proteinbinding | |
| Distribusjonsvolum | |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | |
| Referanseområde | < 20 nmol/L | 
        Kommentar til referanseområdet
Referansegrensen er basert på inntak av inntil 1 mg flunitrazepam daglig og prøvetaking 12-24 timer etter siste dose.
Sist oppdatert 01. oktober 2018
        
            Metabolitter / Relaterte substanser
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | 
| Desmetylflunitrazepam | 
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Flunitrazepam | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info | 
| Flunitrazepam | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
| Flunitrazepam | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info | 
| Flunitrazepam | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info | 
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
                    Flunitrazepam
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
 7-Aminoflunitrazepam (7-AF)
                    
                      
                      
                        
                          
                          
                             
                          
                        
                      
                    
                   | 
                  LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
                    Flunitrazepam
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
 7-Aminoflunitrazepam (7-AF)
                    
                      
                      
                        
                          
                          
                             
                          
                        
                      
                    
                   | 
                  LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
Urin
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Flunitrazepam | |||
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-QTOF-MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info | 
 7-Aminoflunitrazepam (7-AF)
                    
                      
                      
                        
                          
                          
                             
                          
                        
                      
                    
                   | 
                  LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LCMS | Rusmiddellaboratorium Borgestadklinikken (Borgestadklinikken Skien) | Mer info | 
| Flunitrazepam | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info | 
| Flunitrazepam | LC-MS/MS | Rusmiddellaboratorium Sanderud (Sykehuset Innlandet) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Rusmiddellaboratorium Sanderud (Sykehuset Innlandet) | Mer info | 
Spytt
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Flunitrazepam | |||
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
| Flunitrazepam | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
Hår
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Flunitrazepam | |||
| 7-Aminoflunitrazepam (7-AF) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
 7-Aminoflunitrazepam (7-AF)
                    
                      
                      
                        
                          
                          
                             
                          
                        
                      
                    
                   | 
                  LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |