Fentanyl
Substansgruppe(r) | Opioider |
Salgsnavn | Abstral, Durogesic, Fentanyl, Instanyl, Ionsys, Leptanal, Pecfent |
ATC-koder | N01AH01, N02AB03 |
CAS-nummer | 437-38-7 |
Molekylvekt | 336,47 |
Biotilgjengelighet | 50 % (transmukosal) |
Tmax | 35±15 timer (transdermal), 0,4 timer (transmukosal) |
Proteinbinding | 84±2 % |
Distribusjonsvolum | 4,0±0,4 L/kg |
Blod/plasma-ratio | 1,0 |
Halveringstid | 3,7±0,4 timer |
Referanseområde | < 10 nmol/L |
Kommentar til referanseområdet
Referanseområdet gjelder ved bruk av inntil 1,2 mg/døgn (50 mikrogram/time) depotplaster. Laveste effektive dose bør tilstrebes.
Sist oppdatert 01. oktober 2018
Metabolitter / Relaterte substanser
Norfentanyl |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Fentanyl | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
Fentanyl | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Fentanyl | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
Fentanyl | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Fullblod
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Fentanyl | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Fentanyl | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Urin
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Fentanyl | |||
Norfentanyl | LC-MS/MS | Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) | Mer info |
Fentanyl | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
Fentanyl | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Fentanyl | LC-QTOF-MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
Norfentanyl | LC-QTOF-MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
Fentanyl | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Norfentanyl | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Fentanyl | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Fentanyl | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
Fentanyl | LC-MS/MS | Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) | Mer info |
Spytt
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Fentanyl | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Fentanyl | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |