6-Monoacetylmorfin (6-MAM)
Morsubstans: Heroin
| Substansgruppe(r) | Opioider |
| CAS-nummer | 2784-73-8 |
| Molekylvekt | |
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | |
| Proteinbinding | |
| Distribusjonsvolum | |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 04. juni 2019
Metabolitter / Relaterte substanser
| Morfin |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | |||
Morfin
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Morfin-3-glukuronid (M3G)
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Morfin-6-glukuronid (M6G)
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Morfin-3-glukuronid (M3G) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Morfin-6-glukuronid (M6G) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
6-Monoacetylmorfin (6-MAM)
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Morfin
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Morfin-3-glukuronid (M3G)
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Morfin-6-glukuronid (M6G)
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
6-Monoacetylmorfin (6-MAM)
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Morfin
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Morfin-3-glukuronid (M3G)
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Morfin-6-glukuronid (M6G)
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Urin
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Morfin-3-glukuronid (M3G) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-QTOF-MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Morfin | LC-QTOF-MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
6-Monoacetylmorfin (6-MAM)
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Morfin
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Morfin-3-glukuronid (M3G)
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Morfin-6-glukuronid (M6G)
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
| Morfin-3-glukuronid (M3G) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
| Morfin-6-glukuronid (M6G) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) | Mer info |
| Morfin-3-glukuronid (M3G) | LC-MS/MS | Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) (uspesifikk) | Rusmiddellaboratorium Sanderud (Sykehuset Innlandet) | Mer info |
Spytt
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Hår
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| 6-Monoacetylmorfin (6-MAM) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Morfin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
6-Monoacetylmorfin (6-MAM)
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Morfin
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Normorfin
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |