Takrolimus
| Substansgruppe(r) | Antineoplastiske og immunmodulerende midler | 
| Salgsnavn | Adport, Advagraf, Modigraf, Prograf, Protopic, Tacni, Envarsus | 
| ATC-kode | L04AD02 | 
| CAS-nummer | 104987-11-3 | 
| Molekylvekt | 804,03 | 
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | |
| Proteinbinding | |
| Distribusjonsvolum | |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | |
| Referanseområde | 
Sist oppdatert 09. september 2020
        
            Metabolitter / Relaterte substanser
| Takrolimus C0 | 
| Takrolimus C1 | 
| Takrolimus C3 | 
| Takrolimus C8 | 
| Takrolimus AUC 0-12t | 
Tilgjengelige analyser
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Takrolimus | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info | 
| Takrolimus | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
| Takrolimus | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info | 
| Takrolimus | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| Takrolimus | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info | 
| Takrolimus | Medisinsk biokjemi Ålesund (Helse Møre og Romsdal) | Mer info | |
| Takrolimus | LC-MS/MS | Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) | Mer info | 
| Takrolimus | Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) | Mer info | |
| Takrolimus | LC-MS/MS | Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) | Mer info | 
| Takrolimus | LC-MS/MS | Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) | Mer info | 
 
             
            