Klozapin
| Substansgruppe(r) | Antipsykotika |
| Salgsnavn | Clozapine, Leponex |
| ATC-kode | N05AH02 |
| CAS-nummer | 5786-21-0 |
| Molekylvekt | 326,82 |
| Biotilgjengelighet | 55±12 % |
| Tmax | 1-3 timer |
| Proteinbinding | >95 % |
| Distribusjonsvolum | 5,4±3,5 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | 0,8 |
| Halveringstid | 8-16 timer |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 04. desember 2015
Metabolitter / Relaterte substanser
| Desmetylklozapin |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Klozapin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Desmetylklozapin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Klozapin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Desmetylklozapin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Klozapin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Desmetylklozapin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Klozapin | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
| Desmetylklozapin | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
| Klozapin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Klozapin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Klozapin
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Desmetylklozapin
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Klozapin
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |