Bupropion
| Substansgruppe(r) | Antidepressiva, Midler ved røykeavvenning |
| Salgsnavn | Wellbutrin Retard, Zyban, Mysimba Orexigen |
| CAS-nummer | 34841-39-9 / 34911-55-2 |
| Molekylvekt | 239,74 |
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | 3 timer (depottabl.) |
| Proteinbinding | >80 % |
| Distribusjonsvolum | 18,6±1,2 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | 11±1 timer (17-47 timer for hydroksybupropion) |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 01. februar 2024
Metabolitter / Relaterte substanser
| Hydroksybupropion |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Bupropion | |||
| Hydroksybupropion | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Hydroksybupropion | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Hydroksybupropion | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Bupropion | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
| Hydroksybupropion | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Bupropion | |||
Hydroksybupropion
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Bupropion
|
Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | |
Hydroksybupropion
|
Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |