Kilder:
Baselt 9th edition, Slaughter RJ et al (2014)
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Ketonlegemer | 
| CAS-nummer | 67-64-1 | 
| Molekylvekt | 58,08 | 
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | 7,5/11/30 timer (flere case reports, etter inntak av isopropanol) | 
| Proteinbinding | - | 
| Distribusjonsvolum | 0,8 L/kg | 
| Blod/plasma-ratio | 1,0-1,1 | 
| Halveringstid | 3-6 timer (aceton), 7,7-27 timer (aceton som metabolitt av isopropanol) | 
| Referanseområde | 
        | Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Aceton | GC-FID | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
                    Aceton
                  
                    
                       
                    
                    
                  
                 | 
                GC-FID | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info | 
| Aceton | GC-MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| Aceton | GC-FID | Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) | Mer info | 
| Aceton | GC-FID | Medisinsk biokjemi Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) | Mer info | 
| Aceton | GC-FID | Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) | Mer info | 
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
                    Aceton
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                GC-FID | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
                    Aceton
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                Headspace GC | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Aceton | GC-FID | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
| Aceton | GC-MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
                    Aceton
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                           
                        
                      
                    
                  
                 | 
                Headspace GC | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |