Kilder:
Baselt 9th edition, SPC, Wikipedia
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Antiarytmika, Betablokkere |
| Salgsnavn | Atenolol, Tenormin, Uniloc |
| ATC-kode | C07AB03 |
| CAS-nummer | 29122-68-7 |
| Molekylvekt | 266,34 |
| Biotilgjengelighet | 52-58 % |
| Tmax | 2-3 timer |
| Proteinbinding | <5 % |
| Distribusjonsvolum | 1,3 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | 1,1 |
| Halveringstid | 4-12 timer |
| Referanseområde |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Atenolol | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Atenolol | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Atenolol
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Atenolol
|
Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |