Kilder
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, PubChem/wikipedia, SPC
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom |
| Salgsnavn | Diovan, Valsartan, Diovan Comp, Valsartan/Hydrochlorothiazide, Corixil, Exforge, Exforge HCT |
| ATC-koder | C09CA03, C09DA03, C09DB01, C09DX01 |
| CAS-nummer | 137862-53-4 |
| Molekylvekt | 435,52 |
| Biotilgjengelighet | 25 % (10 - 35 %) |
| Tmax | 2 timer |
| Proteinbinding | 95 % (94-97 %) (albumin) |
| Distribusjonsvolum | 0,14-0,34 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | - |
| Halveringstid | ca 9 timer (4-12 timer) |
| Referanseområde |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Valsartan | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Valsartan | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Valsartan
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Valsartan
|
Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |