Kilder:
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, PubChem/wikipedia, SPC
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Sentralstimulerende midler |
| Salgsnavn | Fenazon-Koffein, Fenazon-koffein sterke, Fanalgin, Nycoplus B-Tonin, Paracetduo, Paralen, Peyona, Koffein |
| ATC-koder | N06BC01, N02BB51, N02BE51 |
| CAS-nummer | 58-08-2 |
| Molekylvekt | 194,19 |
| Biotilgjengelighet | 99 % |
| Tmax | innen 1-2 timer (peroral) |
| Proteinbinding | 25-36 % |
| Distribusjonsvolum | 0,6 L/kg (voksne) - 0,9 L/kg (barn) |
| Blod/plasma-ratio | 1,0-1,2 |
| Halveringstid | 2,3 - 12 timer (betydelig lengre hos neonatale) |
| Referanseområde |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Koffein | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Koffein
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Koffein
|
Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |