Cannabidiol (CBD)
Substansgruppe(r) | Cannabinoider |
Salgsnavn | Epidyolex |
ATC-kode | N03AX24 |
CAS-nummer | 13956-29-1 |
Molekylvekt | |
Biotilgjengelighet | |
Tmax | |
Proteinbinding | |
Distribusjonsvolum | |
Blod/plasma-ratio | |
Halveringstid | |
Referanseområde |
Sist oppdatert 02. juni 2022
Metabolitter / Relaterte substanser
7-karboksycannabidiol (7-COOH-CBD) |
7-hydroksycannabidiol (7-OH-CBD) |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Cannabidiol (CBD) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
7-karboksycannabidiol (7-COOH-CBD) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
7-hydroksycannabidiol (7-OH-CBD) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Fullblod
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Cannabidiol (CBD)
![]() |
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |