Kilder:
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, PubChem/wikipedia, SPC, Norsk Legemiddelhåndbok
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom |
| Salgsnavn | Adalat, Adalat Oros |
| ATC-kode | C08CA05 |
| CAS-nummer | 21829-25-4 |
| Molekylvekt | 346,33 |
| Biotilgjengelighet | 50±13 % |
| Tmax | 1,5-4,2 timer |
| Proteinbinding | 96±1 % |
| Distribusjonsvolum | 0,78±0,22 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | 0,6 |
| Halveringstid | 1,8±0,4 timer |
| Referanseområde |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Nifedipin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Nifedipin | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Nifedipin
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |