Kilder:
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, SPC, Wikipedia
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom | 
| Salgsnavn | Enalapril, Enalapril Comp, Enalapril/Hydroklortiazid, Linatil, Renitec Comp Mite, Renitec, Renitec Comp, Zanipress | 
| ATC-koder | C09AA02, C09BA02, C09BB02 | 
| CAS-nummer | 75847-73-3 | 
| Molekylvekt | 348,39 (enalaprilat) | 
| Biotilgjengelighet | 41±15 % | 
| Tmax | 4-8 timer | 
| Proteinbinding | 50-60 % | 
| Distribusjonsvolum | 1,0-2,4 L/kg | 
| Blod/plasma-ratio | - | 
| Halveringstid | 11 timer | 
| Referanseområde | 
| Enalaprilat | 
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Enalapril | |||
| Enalaprilat | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info | 
| Enalaprilat | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info | 
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info | 
|---|---|---|---|
| Enalapril | |||
 Enalaprilat
                    
                      
                      
                        
                          
                          
                             
                          
                        
                      
                    
                   | 
                  LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |