Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1
Info om substans| Prøvemateriale | Fullblod |
| Prøverør | EDTA-rør, lilla kork |
| Nødvendig prøvevolum | 3 mL |
| Analysemetode | LC-MS/MS |
| Måleområde | 0,03 – 4,00 μmol/L |
| Måleusikkerhet (CV) | 10% |
| Benevning på utsendt analysesvar | μmol/L |
| Kommentar til analysen | |
| Hyppighet for utføring av analysen | 2-3 dager i uken |
| NLK-kode |
Sist endret 02. november 2018