Kilder:
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, SPC, Wikipedia
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom |
| Salgsnavn | Diural, Furix, Furix Retard, Furosemid, Furosemide, Lasix, Lasix Retard |
| ATC-kode | C03CA01 |
| CAS-nummer | 54-31-9 |
| Molekylvekt | 330,75 |
| Biotilgjengelighet | 65 % |
| Tmax | 1,4±0,8 timer |
| Proteinbinding | 99,5 % |
| Distribusjonsvolum | 0,1-0,2 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | - |
| Halveringstid | 0,7-1,5 timer |
| Referanseområde |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Furosemid | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |