Kilder
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, PubChem/wikipedia, SPC
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom |
| Salgsnavn | Sotalol |
| ATC-kode | C07AA07 |
| CAS-nummer | 3930-20-9 |
| Molekylvekt | 272,36 |
| Biotilgjengelighet | 90-95 % (lavere ved samtidig matinntak) |
| Tmax | 2-3 timer |
| Proteinbinding | 0 % |
| Distribusjonsvolum | 1,21±0,17 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | - |
| Halveringstid | 10-18 timer (ved normal nyrefunksjon) |
| Referanseområde |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Sotalol
|
Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |