Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1
Info om substansPrøvemateriale | Fullblod |
Prøverør | EDTA-rør. Må ikke sentrifugeres! |
Nødvendig prøvevolum | 1 mL |
Analysemetode | SFC-MS/MS |
Måleområde | 0,03 – 7 μmol/L |
Måleusikkerhet (CV) | ≤ 10 % ( laboratoriets garanti-CV) |
Benevning på utsendt analysesvar | μmol/L |
Kommentar til analysen |
Analysen er akkreditert
|
Hyppighet for utføring av analysen | 2-3 dager i uken |
NLK-kode |
Sist endret 23. februar 2024