Prometazin
| Substansgruppe(r) | Førstegenerasjons antihistamin |
| Salgsnavn | Phenergan |
| ATC-kode | R06AD02 |
| CAS-nummer | 60-87-7 |
| Molekylvekt | 284,42 |
| Biotilgjengelighet | 28±20 % |
| Tmax | 1,5-4 timer |
| Proteinbinding | 93 % |
| Distribusjonsvolum | 13,4±3,6 L/kg |
| Blod/plasma-ratio | 0,6-0,7 |
| Halveringstid | 10-14 timer |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 04. desember 2015
Tilgjengelige analyser
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Prometazin
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |