Ecstasy (uspesifikk)
Info om substansPrøvemateriale | Urin |
Prøverør | Urinprøverør 10 mL (Urin-Monovette) |
Nødvendig prøvevolum | 10 mL (totalt urinanalyser) |
Analysemetode | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder |
Måleområde | 0 – 1000 μg/L |
Måleusikkerhet (CV) | 12 % |
Benevning på utsendt analysesvar | Kvalitativ (positiv/negativ) |
Kommentar til analysen |
Cut off grense 500 µg/L Analysen er akkreditert
|
Hyppighet for utføring av analysen | 4-5 dager i uken |
NLK-kode |
Sist endret 17. januar 2024