Etanol
Info om substansPrøvemateriale | Urin |
Prøverør | Urinprøverør 10 mL (Urin-Monovette) |
Nødvendig prøvevolum | 10 mL (totalt urinanalyser) |
Analysemetode | GC-MS |
Måleområde | 0,2 – 2,0 g/L |
Måleusikkerhet (CV) | 5 |
Benevning på utsendt analysesvar | g/L |
Kommentar til analysen | |
Hyppighet for utføring av analysen | Døgnkontinuerlig/Ved behov |
NLK-kode |
Sist endret 17. januar 2024