Buprenorfin (uspesifikk)
Info om substansPrøvemateriale | Urin |
Prøverør | Urinprøverør 10 mL (Urin-Monovette) |
Nødvendig prøvevolum | 10 mL (totalt urinanalyser) |
Analysemetode | CEDIA |
Måleområde | 0 – 50 μg/L |
Måleusikkerhet (CV) | 12 % |
Benevning på utsendt analysesvar | Kvalitativ (positiv/negativ) |
Kommentar til analysen |
Cut off grense 10 µg/L Positiv screening av Buprenorfin bekreftes ikke når det er opplysninger på rekvisisjonen om at pasienten får buprenorfin. Analysen er akkreditert
|
Hyppighet for utføring av analysen | 4-5 dager i uken |
NLK-kode |
Sist endret 17. januar 2024