Everolimus
Info om substansPrøvemateriale | Fullblod |
Prøverør | EDTA-fullblod (lilla kork) |
Nødvendig prøvevolum | 0,5 mL |
Analysemetode | LC-MS/MS |
Måleområde | 0,7 – 65 μg/L |
Måleusikkerhet (CV) | 8% |
Benevning på utsendt analysesvar | μg/L |
Kommentar til analysen |
Ny analysemetode pr. 18.8.2015. Mer info www.anx.no/everolimus |
Hyppighet for utføring av analysen | Alle dager |
NLK-kode |
Sist endret 06. november 2015