Referanser:
Goodman and Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Twelfth Edition
Randall Baselt. Disposition of toxic drugs and chemicals in man, Tenth edition
Wikipedia
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
| Substansgruppe(r) | Antiepileptika |
| Salgsnavn | Orfiril, Orfiril long, Orfiril Retard, Deprakine, Depakote |
| Kallenavn / Synonym | Valproinsyre |
| ATC-kode | N03AG01 |
| CAS-nummer | 99-66-1 |
| Molekylvekt | 144,21 |
| Biotilgjengelighet | 100 % |
| Tmax | 1-14 timer avhengig av formulering |
| Proteinbinding | 93±1 % |
| Distribusjonsvolum | 0,2±0,1 liter/kg |
| Blod/plasma-ratio | 0,5-0,6 |
| Halveringstid | 14±3 timer |
| Referanseområde | 300 – 700 μmol/L |
Fritt valproat utgjør cirka 10 % av totalkonsentrasjonen.
| Valproat (fritt) |
| Valproat (bundet) |
| Valproat, fritt/totalt |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Valproat | EIA | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Valproat (fritt) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Valproat, fritt/totalt | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Valproat (bundet) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Valproat, fritt/totalt | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Valproat | CEDIA | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Valproat (fritt)
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Valproat | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Valproat | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
| Valproat | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | Klinisk farmakologi OUS Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Valproat | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info | |
| Valproat | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Valproat (fritt) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Valproat, fritt/totalt | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Valproat, fritt/totalt | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Valproat, fritt/totalt | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Valproat, fritt/totalt | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Valproat | FPIA | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
| Valproat | Medisinsk biokjemi Bodø (Nordlandssykehuset) | Mer info | |
| Valproat | Medisinsk biokjemi Levanger (Helse Nord-Trøndelag) | Mer info | |
| Valproat | Medisinsk biokjemi Ålesund (Helse Møre og Romsdal) | Mer info | |
| Valproat | Medisinsk biokjemi Molde (Helse Møre og Romsdal) | Mer info | |
| Valproat | Medisinsk biokjemi Haugesund (Helse Fonna) | Mer info | |
| Valproat | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) | Mer info |
| Valproat | Medisinsk biokjemi Arendal (Sørlandet sykehus) | Mer info | |
| Valproat | Medisinsk biokjemi Kristiansand (Sørlandet sykehus) | Mer info | |
| Valproat | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | Medisinsk biokjemi Elverum (Sykehuset Innlandet) | Mer info |
| Valproat | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | Medisinsk biokjemi Lillehammer (Sykehuset Innlandet) | Mer info |
| Valproat | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) | Mer info |
| Valproat | Andre immunologiske/enzymatiske/fotometriske metoder | Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) | Mer info |
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Valproat
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Valproat
|
GC-MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |