Cannabis (uspesifikk)
Info om substans| Prøvemateriale | Urin |
| Prøverør | Urinrør |
| Nødvendig prøvevolum | 5mL |
| Analysemetode | EMIT |
| Måleområde | 15 – 180 μg/L |
| Måleusikkerhet (CV) | 4,1% |
| Benevning på utsendt analysesvar | Kvalitativ (positiv/negativ) |
| Kommentar til analysen |
Analysen er akkreditert
|
| Status | Inaktiv analyse - utføres kun i prosjektsammenheng |
| Hyppighet for utføring av analysen | 4-5 dager i uken |
| NLK-kode |
Sist endret 12. mars 2025