Amfetamin
Info om substansPrøvemateriale | Urin |
Prøverør | 10 ml urinprøverør |
Nødvendig prøvevolum | 2 ml |
Analysemetode | LC-MS/MS |
Måleområde | 100 – 10000 μg/L |
Måleusikkerhet (CV) | 7,4% i lavt område og 7,1% i høyt område |
Benevning på utsendt analysesvar | Kvalitativ (positiv/negativ) |
Kommentar til analysen | |
Hyppighet for utføring av analysen | 4-5 dager i uken |
NLK-kode |
Sist endret 05. mai 2020