Buprenorfin
Info om substansPrøvemateriale | Urin |
Prøverør | 10 ml urinprøverør |
Nødvendig prøvevolum | 2 ml |
Analysemetode | LC-MS/MS |
Måleområde | 5 – 500 μg/L |
Måleusikkerhet (CV) | 5,4% i lavt område og 6,5 i høyt område |
Benevning på utsendt analysesvar | Kvalitativ (positiv/negativ) |
Kommentar til analysen | |
Status | Inaktiv analyse - utføres kun i prosjektsammenheng |
Hyppighet for utføring av analysen | 2-3 dager i uken |
NLK-kode |
Sist endret 02. juni 2020