Tramadol
Info om substansPrøvemateriale | Urin |
Prøverør | Urinrør |
Nødvendig prøvevolum | 2 mL |
Analysemetode | LC-MS/MS |
Måleområde | 0,1 – 100 μmol/L |
Måleusikkerhet (CV) | 5,2% |
Benevning på utsendt analysesvar | Kvalitativ (positiv/negativ) |
Kommentar til analysen |
Analysen er akkreditert
|
Status | Inaktiv analyse - utføres kun i prosjektsammenheng |
Hyppighet for utføring av analysen | 4-5 dager i uken |
NLK-kode |
Sist endret 19. februar 2019