Tetrahydrocannabinolsyre (THC-COOH)
Info om substans| Prøvemateriale | Urin |
| Prøverør | 10 mL urinprøverør |
| Nødvendig prøvevolum | 2 mL |
| Analysemetode | LC-MS/MS |
| Måleområde | 0,06 – μmol/mol kreatinin |
| Benevning på utsendt analysesvar | μmol/mol kreatinin |
| Kommentar til analysen |
Analysen er akkreditert
|
| Hyppighet for utføring av analysen | 4-5 dager i uken |
| NLK-kode |
Sist endret 15. mai 2017