Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1
Info om substans| Prøvemateriale | Fullblod |
| Prøverør | EDTA-rør |
| Nødvendig prøvevolum | 2 mL |
| Analysemetode | LC-MS/MS |
| Måleområde | 0,03 – 10 μmol/L |
| Måleusikkerhet (CV) | 8,0% ved 0,071 µM |
| Benevning på utsendt analysesvar | μmol/L |
| Kommentar til analysen | |
| Hyppighet for utføring av analysen | 4-5 dager i uken |
| NLK-kode |
Sist endret 06. august 2019