Takrolimus
Info om substans| Prøvemateriale | Fullblod |
| Prøverør | EDTA-rør (lilla kork) |
| Nødvendig prøvevolum | 1 mL EDTA-blod |
| Analysemetode | LC-MS/MS |
| Måleområde | 1,25 – 60 μg/L |
| Måleusikkerhet (CV) | 7% |
| Benevning på utsendt analysesvar | μg/L |
| Kommentar til analysen |
Se også info på Analyseoversikten for Helse Bergen |
| Hyppighet for utføring av analysen | 4-5 dager i uken |
| NLK-kode |
Sist endret 09. mars 2023