O-desmetylvenlafaksin (ODMV)
Morsubstans: Venlafaksin
| Substansgruppe(r) | Antidepressiva |
| CAS-nummer | 93413-62-8 |
| Molekylvekt | |
| Biotilgjengelighet | |
| Tmax | |
| Proteinbinding | |
| Distribusjonsvolum | |
| Blod/plasma-ratio | |
| Halveringstid | |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 09. september 2015
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| O-desmetylvenlafaksin (ODMV) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| O-desmetylvenlafaksin (ODMV) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| O-desmetylvenlafaksin (ODMV) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| O-desmetylvenlafaksin (ODMV) | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
| O-desmetylvenlafaksin (ODMV) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| O-desmetylvenlafaksin (ODMV) | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
O-desmetylvenlafaksin (ODMV)
|
LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Sum: Venlafaksin + O-desmetylvenlafaksin | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |