Metylfenidat
| Substansgruppe(r) | Sentralstimulerende midler og midler ved ADHD |
| Salgsnavn | Concerta, Equasym, Medikinet, Methylphenidate, Ritalin, Aptensio XR |
| CAS-nummer | 113-45-1 |
| Molekylvekt | 233,30 |
| Biotilgjengelighet | ca. 30 % (11-51 %) |
| Tmax | ca. 2-3 timer |
| Proteinbinding | 15 % |
| Distribusjonsvolum | |
| Blod/plasma-ratio | 0,7-0,8 |
| Halveringstid | 1,4-4,2 timer |
| Referanseområde |
Sist oppdatert 26. oktober 2016
Metabolitter / Relaterte substanser
| Ritalinsyre |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Metylfenidat | |||
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
Ritalinsyre
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
| Metylfenidat | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
Fullblod
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
Metylfenidat
|
LC-Q-MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Ritalinsyre
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Urin
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Metylfenidat | |||
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-QTOF-MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Fürst (Fürst Medisinsk Laboratorium) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Rusmiddellaboratorium Sanderud (Sykehuset Innlandet) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Senter for laboratoriemedisin Sykehuset Østfold Kalnes (Sykehuset Østfold) | Mer info |
| Metylfenidat | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
Metylfenidat
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Ritalinsyre
|
LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
| Metylfenidat | Norges laboratorium for dopinganalyse OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info | |
| Metylfenidat | Medisinsk biokjemi Stavanger (Helse Stavanger) | Mer info | |
| Metylfenidat | LC-MS/MS | Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) | Mer info |
| Ritalinsyre | LC-MS/MS | Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Akershus universitetssykehus) | Mer info |
Spytt
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Metylfenidat | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Hår
| Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
|---|---|---|---|
| Metylfenidat | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |