Citalopram
Substansgruppe(r) | Antidepressiva |
Salgsnavn | Cipramil, Citalopram |
ATC-kode | N06AB04 |
CAS-nummer | 59729-33-8 |
Molekylvekt | 324,39 |
Biotilgjengelighet | 80±13 % |
Tmax | 4-5 timer |
Proteinbinding | 80 % |
Distribusjonsvolum | 15,4±2,4 L/kg |
Blod/plasma-ratio | 1,3-1,4 |
Halveringstid | 33±4 timer |
Referanseområde |
Sist oppdatert 28. september 2018
Metabolitter / Relaterte substanser
Desmetylcitalopram |
Tilgjengelige analyser
Plasma/Serum
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Citalopram | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
Desmetylcitalopram | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge) | Mer info |
Citalopram | SFC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Citalopram | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Haukeland (Helse Bergen) | Mer info |
Citalopram | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
Desmetylcitalopram | LC-Q-Orbitrap-MS | Klinisk farmakologi Diakonhjemmet (Diakonhjemmet sykehus) | Mer info |
Citalopram | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi OUS Ullevål (Oslo universitetssykehus) | Mer info |
Citalopram | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi Drammen (Vestre Viken) | Mer info |
Fullblod
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Citalopram | SFC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Citalopram | LC-MS/MS | Rettstoksikologi OUS (Oslo universitetssykehus) | Mer info |