Kilder:
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, PubChem/wikipedia, SPC
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom |
Salgsnavn | Zestril, Lisinopril, Lisinopril/hydroklortiazid, Zestoretic, Zestoretic Mite |
ATC-koder | C09AA03, C09BA03 |
CAS-nummer | 76547-98-3 |
Molekylvekt | 405,49 |
Biotilgjengelighet | 25% (6-60 %, avh av hjerte- og leverfunksjon) |
Tmax | 7 timer |
Proteinbinding | 0 % |
Distribusjonsvolum | 2,4±1,4 L/kg |
Blod/plasma-ratio | - |
Halveringstid | 12 timer |
Referanseområde |
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Lisinopril | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |
Analysenavn | Metode | Laboratorium | Mer info |
---|---|---|---|
Lisinopril | LC-MS/MS | Klinisk farmakologi St Olav (St Olavs hospital) | Mer info |