Kilder:
Goodman & Gilman's 12th edition, Baselt 9th edition, SPC, Wikipedia
Søket kan avgrenses ved å trykke på et av de tre ikonene under
Substansgruppe(r) | Midler ved diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdom |
Salgsnavn | Mindiab |
ATC-kode | A10BB07 |
CAS-nummer | 29094-61-9 |
Molekylvekt | 445,54 |
Biotilgjengelighet | 95 % |
Tmax | 2,1±0,9 timer |
Proteinbinding | 92-99 % |
Distribusjonsvolum | 0,17-0,25 L/kg |
Blod/plasma-ratio | - |
Halveringstid | 3,4±0,7 timer |
Referanseområde |