Mesterolon
Info om substans| Prøvemateriale | Urin | 
| Prøverør | Sarstedt Monovette | 
| Nødvendig prøvevolum | 1 ml | 
| Analysemetode | LC-MS/MS | 
| Måleområde | 5 – 100 μg/L | 
| Måleusikkerhet (CV) | 15 | 
| Benevning på utsendt analysesvar | Kvalitativ (positiv/negativ) | 
| Kommentar til analysen | |
| Hyppighet for utføring av analysen | 1 dag i uken | 
| NLK-kode | 
Sist endret 25. juni 2021
             
             
            